- Injecteur diesel BOSCH 0445120002
- Equivalent aux références 198081, 198083, 1980EC, 1980EE, 5001849912, 500313105, 500384284, 71791219, 71791222, 500313105, 500384284
- CITROEN PEUGEOT 2.8 HDi, FIAT 2.8 JTD, IVECO DAILY III, RENAULT TRUCKS MASCOTT
À votre service du Lundi au Vendredi : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h30 | Samedi : 10h - 13h
MOTEUR | |
![]() | 2.8 HDi - 2.8 JTD |
RÉFÉRENCES BOSCH | |
![]() | 0 445 120 002 - 0 986 435 501 - 0445120002 - 0986435501 |
RÉFÉRENCES CONSTRUCTEURS | |
![]() | 1980 81 - 1980 83 - 1980 EC - 1980 EE - 198081 - 198083 - 1980EC - 1980EE |
![]() | 5001849912 |
![]() | 500313105 - 500384284 - 71791219 - 71791222 |
![]() | 500313105 - 500384284 |
![]() | 1980 81 - 1980 83 - 1980 EC - 1980 EE |
*Liste des références non exhaustive
CITROËN | Année de construction |
JUMPER 2.8 HDi 128 cv | à partir de 2002 |
FIAT | Année de construction |
DUCATO 2.8 JTD 128 cv | à partir de 2000 |
DUCATO 2.8 JTD 146 cv | à partir de 2004 |
IVECO | Année de construction |
DAILY 3 29 L 9 90 cv | à partir de 2001 |
DAILY 3 29 L 11 105 cv | à partir de 1999 |
DAILY 3 29 L 13 125 cv | à partir de 2001 |
DAILY 3 35 C 9, 35 S 9 90 cv | à partir de 2001 |
DAILY 3 35 C 15 146 cv | à partir de 2001 |
DAILY 3 35 S 13,35 C 13 125 cv | à partir de 1999 |
DAILY 3 40 C 13 125 cv | à partir de 1999 |
DAILY 3 40 C 15 146 cv | à partir de 2001 |
DAILY 3 50 C 11 106 cv | à partir de 1999 |
DAILY 3 50 C 13 125 cv | à partir de 1999 |
DAILY 3 50 C 15 146 cv | à partir de 2001 |
DAILY 3 65 C 15 146 cv | à partir de 2001 |
PEUGEOT | Année de construction |
BOXER 2.8 HDi 126 cv | à partir de 2000 |
BOXER 2.8 HDi 128 cv | à partir de 2002 |
BOXER 2.8 HDi 145 cv | à partir de 2004 |
RENAULT TRUCKS | Année de construction |
MASCOTT 110.35 106 cv | à partir de 1999 |
MASCOTT 110.50 106 cv | à partir de 1999 |
MASCOTT 110.55 106 cv | à partir de 1999 |
MASCOTT 130.35 125 cv | à partir de 1999 |
MASCOTT 130.55 125 cv | à partir de 1999 |
MASCOTT 140.35 140 cv | à partir de 2001 |
MASCOTT 140.55 140 cv | à partir de 2001 |
MASCOTT 150.35 146 cv | à partir de 2001 |
MASCOTT 150.55 146 cv | à partir de 2001 |
MASCOTT 150.65 146 cv | à partir de 2001 |
MASCOTT 110 106 cv | à partir de 1999 |
MASCOTT 130 125 cv | à partir de 1999 |
MASCOTT 140 140 cv | à partir de 2001 |
**Liste des véhicules non exhaustive
***Images non contractuelles
*Champs requis
Injecteur reconditionner
Troisième achat chez vous, service au top. Le + , le me suis trompé sur une référence, échange sans aucun soucis ! Je recommande.
MC
EXCELLENT
RAPIDE SIMPLE ET PRIX PLUS QUE RAISONNABLE
Peugeot boxer 2.8
Rapport qualité-prix excellent