TEST & CONTRÔLES INJECTEUR DELPHI EMBR00101DP EMBR00101D
Les injecteurs sont passés dans un premier temps au banc d'essai afin d'avoir un diagnostic d'état du degré d'usure des composants internes.
Une batterie complète de tests des injecteurs common rail est effectuée avec édition d'un rapport.
A l'issue de ce test nous vous informons de l'état correct, réparable ou défectueux de vos injecteurs. Vous pouvez à ce moment réparer vos injecteurs ou acheter des injecteurs remis à neuf en échange réparation premium.
Chaque test est fourni avec un rapport décrivant les valeurs de retour et le degré d'usure de vos injecteurs.

Pour diagnostiquer vos injecteurs :
- Indiquez le nombre d'injecteurs à tester avant d'ajouter à votre panier
- Emballez soigneusement vos injecteurs
- Joignez la confirmation de commande reçue par mail
- Envoyer les injecteurs à notre magasin à l'adresse :

Il faut nous envoyer seulement les injecteurs SANS bagues de centrage, clips ou tuyaux de retour.
Dès réception du colis, nous évaluons le problème (réparation ou remplacement de l’injecteur) et nous vous contactons par la suite pour vous informer du résultat du diagnostic. Lors du passage de la commande, Choisissez le mode de transport qui vous convient pour le retour des injecteurs.
Vous pouvez bien sûr déposer vos injecteurs à notre atelier à l'adresse qui figure ci-dessus.
RÉFÉRENCES
MOTEUR |
 | 2.0 HDi - 2.0 TDCi - 2.0 Multijet |
RÉFÉRENCES DELPHI |
 | EMBR00101D - EMBR00101DP - R00101D - R00101DP - HRD359 |
RÉFÉRENCES CONSTRUCTEURS |
 | 1980L3 - 1608902180 |
 | 9686191080 - 71795042 |
 | 1681997 - 1809626 - 9M5Q-9F593-BA - 9M5Q-9F595-BB - 1804832 - 9M5Q9F593BA - 9M5Q9F595BB - 9M5Q9F593BB |
 | 1980L3 - 1608902180 |
VÉHICULES COMPATIBLES
CITROËN | Année |
C4 GRAND PICASSO 2.0 HDI 150 | à partir de 2009 |
C4 GRAND PICASSO 2.0 HDI 165 | à partir de 2010 |
C4 II 2.0 HDI 150 | à partir de 2009 |
C4 II 2.0 BlueHDI 150 | à partir de 2009 |
C4 II 2.0 HDI 160 | à partir de 2010 |
C4 II 2.0 BlueHDI 160 | à partir de 2010 |
C4 PICASSO 2.0 HDI 150 | à partir de 2009 |
C4 PICASSO 2.0 HDI 165 | à partir de 2010 |
C5 III 2.0 HDI 140 | à partir de 2008 |
C5 III 2.0 HDI 150 | à partir de 2009 |
C5 III 2.0 BlueHDI 150 | à partir de 2009 |
C5 III 2.0 HDI 165 | à partir de 2009 |
C8 2.0 HDI 135 | à partir de 2006 |
C8 2.0 HDI 165 | à partir de 2006 |
DS4 2.0 HDI 135 | à partir de 2011 |
DS4 2.0 BlueHDI 135 | à partir de 2011 |
DS5 2.0 HDI 135 | à partir de 2011 |
DS5 2.0 HDI 165 | à partir de 2011 |
DS5 2.0 HDI 200 Hybrid4 200 | à partir de 2011 |
JUMPY II 2.0 HDI 125 | à partir de 2011 |
JUMPY II 2.0 HDI 165 | à partir de 2010 |
JUMPY II 2.0 HDI 95 | à partir de 2011 |
| |
FIAT | Année |
SCUDO 2.0 D Multijet 128 | à partir de 2011 |
SCUDO 2.0 D Multijet 163 | à partir de 2010 |
| |
FORD | Année |
C-MAX II 2.0 TDCI 115 | à partir de 2011 |
C-MAX II 2.0 TDCI 136 | à partir de 2011 |
C-MAX II 2.0 TDCI 140 | à partir de 2010 |
C-MAX II 2.0 TDCI 163 | à partir de 2010 |
FOCUS III 2.0 TDCI 115 | à partir de 2010 |
FOCUS III 2.0 TDCI 136 | à partir de 2010 |
FOCUS III 2.0 TDCI 140 | à partir de 2010 |
FOCUS III 2.0 TDCI 163 | à partir de 2010 |
FOCUS III Turnier 2.0 TDCI 115 | à partir de 2010 |
FOCUS III Turnier 2.0 TDCI 136 | à partir de 2010 |
FOCUS III Turnier 2.0 TDCI 140 | à partir de 2010 |
FOCUS III Turnier 2.0 TDCI 163 | à partir de 2010 |
GALAXY II 2.0 TDCI 115 | à partir de 2007 |
GALAXY II 2.0 TDCI 136 | à partir de 2006 |
GALAXY II 2.0 TDCI 140 | à partir de 2006 |
GALAXY II 2.0 TDCI 163 | à partir de 2010 |
GALAXY MK II TDCI 140 | à partir de 2006 |
GRAND C-MAX 2.0 TDCI 115 | à partir de 2011 |
GRAND C-MAX 2.0 TDCI 136 | à partir de 2011 |
GRAND C-MAX 2.0 TDCI 140 | à partir de 2011 |
GRAND C-MAX 2.0 TDCI 163 | à partir de 2010 |
KUGA 2.0 TDCI 136 | à partir de 2008 |
KUGA 2.0 TDCI 140 | à partir de 2010 |
KUGA 2.0 TDCI 163 | à partir de 2010 |
KUGA II 2.0 TDCI 115 | à partir de 2013 |
KUGA II 2.0 TDCI 136 | à partir de 2013 |
KUGA II 2.0 TDCI 140 | à partir de 2013 |
MONDEO IV 2.0 TDCI 115 | à partir de 2007 |
MONDEO IV 2.0 TDCI 130 | à partir de 2007 |
MONDEO IV 2.0 TDCI 136 | à partir de 2007 |
MONDEO IV 2.0 TDCI 140 | à partir de 2007 |
MONDEO IV 2.0 TDCI 163 | à partir de 2010 |
MONDEO IV Turnier 2.0 TDCI 115 | à partir de 2007 |
MONDEO IV Turnier 2.0 TDCI 130 | à partir de 2007 |
MONDEO IV Turnier 2.0 TDCI 136 | à partir de 2007 |
MONDEO IV Turnier 2.0 TDCI 140 | à partir de 2007 |
MONDEO IV Turnier 2.0 TDCI 163 | à partir de 2010 |
S-MAX 2.0 TDCI 115 | à partir de 2007 |
S-MAX 2.0 TDCI 136 | à partir de 2006 |
S-MAX 2.0 TDCI 140 | à partir de 2006 |
S-MAX 2.0 TDCI 163 | à partir de 2010 |
| |
PEUGEOT | Année |
3008 2.0 HDI 136 | à partir de 2011 |
3008 2.0 HDI 163 | à partir de 2009 |
3008 2.0 HDI 150 | à partir de 2009 |
3008 2.0 BlueHDI 150 | à partir de 2009 |
3008 2.0 HDI Hybrid4 200 | à partir de 2011 |
308 2.0 HDI 136 | à partir de 2007 |
308 2.0 HDI 150 | à partir de 2011 |
308 2.0 HDI 163 | à partir de 2012 |
407 2.0 HDI 163 | à partir de 2009 |
5008 2.0 HDI 163 | à partir de 2009 |
5008 2.0 HDI 136 | à partir de 2012 |
5008 2.0 BlueHDI 136 | à partir de 2012 |
5008 2.0 BlueHDI 150 | à partir de 2009 |
508 2.0 HDI 136 | à partir de 2010 |
508 2.0 HDI 163 | à partir de 2010 |
508 2.0 HDI Hybrid4 200 | à partir de 2010 |
807 2.0 HDI 136 | à partir de 2006 |
807 2.0 HDI 163 | à partir de 2009 |
EXPERT 2.0 HDI 130 | à partir de 2011 |
EXPERT 2.0 HDI 165 | à partir de 2009 |
EXPERT TEPEE 2.0 HDI 100 | à partir de 2011 |
EXPERT TEPEE 2.0 HDI 130 | à partir de 2011 |
EXPERT TEPEE 2.0 HDI 165 | à partir de 2009 |
RCZ 2.0 HDI 163 | à partir de 2010 |
Références injecteurs Delphi et véhicules automobiles non-exhaustifs.
.
CONTRÔLES, TEST ET EXPÉDITION DE VOS INJECTEURS
